Mga plastik nga Sprockets

Mga plastik nga Sprockets

Kategoriya: tag:

Ngipon PD OP bahin # Timbang
16T 1.282 " 1.407 " RHS-250-16 .059oz
18T 1.440 " 1.568 " RHS-250-18 .083oz
20T 1.598 " 1.729 " RHS-250-22 .110oz
22T 1.757 " 1.889 " RHS-250-22 .141oz
24T 1.955 " 2.049 " RHS-250-24 .175oz
26T 2.074 " 2.209 " RHS-250-26 .213oz
28 2.233 " 2.372 " RHS-250-28 .255oz
30T 2.392 " 2.529 " RHS-250-30 .3oz
32T 2.551 " 2.688 " RHS-250-32 .349oz
34T 2.712 " 2.853 " RHS-250-34 .401oz
36T 2.870 " 3.014 " RHS-250-36 .457oz
38T 3.029 " 3.175 " RHS-250-38 .517oz
40T 3.188 " 3.336 " RHS-250-40 .580oz
42T 3.346 " 3.497 " RHS-250-42 .647oz
44T 3.505 " 3.658 " RHS-250-44 .717oz
46T 3.664 " 3.818 " RHS-250-46 .791oz
48T 3.823 " 3.979 " RHS-250-48 .869oz
50T 3.981 " 4.140 " RHS-250-50 .950oz
52T 4.140 " 4.301 " RHS-250-52 1.04 oz
54T 4.299 " 4.462 " RHS-250-54 1.13 oz
56T 4.458 " 4.623 " RHS-250-56 1.22 oz
58T 4.616 " 4.784 " RHS-250-58 1.32 oz
60T 4.775 " 4.945 " RHS-250-60 1.41 oz
62T 4.934 " 5.106 " RHS-250-62 1.52 oz
64T 5.092 " 5.266 " RHS-250-64 1.62 oz
66T 5.521 " 5.427 " RHS-250-66 1.73 oz
68T 5.410 " 5.588 " RHS-250-68 1.85 oz
70T 5.569 " 5.749 " RHS-250-70 1.96 oz
72T 5.727 " 5.910 " RHS-250-72 2.08 oz
74T 5.886 " 6.071 " RHS-250-74 2.21 oz
76T 6.045 " 6.232 " RHS-250-76 2.34 oz
78T 6.204 " 6.393 " RHS-250-78 2.47 oz
80T 6.362 " 6.554 " RHS-250-80 2.60 oz
82T 6.521 " 6.714 " RHS-250-82 2.74 oz
84T 6.680 " 6.875 " RHS-250-84 2.88 oz
86T 6.838 " 7.036 " RHS-250-86 3.03 oz
88T 6.997 " 7.197 " RHS-250-88 3.18 oz
90T 7.156 " 7.358 " RHS-250-90 3.33 oz
92T 7.315 " 7.519 " RHS-250-92 3.49 oz
94T 7.473 " 7.680 " RHS-250-94 3.65 oz
96T 7.632 " 7.841 " RHS-250-96 3.82 oz
98T 7.791 " 8.002 " RHS-250-98 3.98 oz
100T 7.950 " 8.162 " RHS-250-100 4.15 oz

Karon mas dali kaysa kaniadto ang paglaraw sa imong proyekto gamit ang metal o plastik nga kadena. Ang among mga plastic hub sprockets dili lang labi ka kusog apan gaan usab. Ang mga sprockets adunay gibag-on nga 0.100 ", modawat standard nga 0.25" (1/4 ") nga metal o plastik nga kadena, ug maayo ang pagtrabaho sa among 0.770" nga mga aluminyo nga hub.

Detalye sa Dali nga Produkto:

  • Kasagaran ug dili standard nga magamit
  • Nga adunay taas nga kalidad ug kompetisyon nga presyo
  • Pagpadala dayon
  • Pag-empake ingon matag hangyo sa kustomer.

Nagsaad kami nga itanyag ang labing kaayo nga presyo pinaagi sa taas nga kalidad sa china! Gidawat usab namon ang espesyal nga han-ay bahin sa mga produkto. Kung interesado ka sa among mga produkto. Palihug ayaw pagduha-duha ipahibalo kanamo. Nalipay kami nga ihatag kanimo ang detalyado nga kasayuran. Nagsaad kami nga ang among mga produkto mahimong luwas ug adunay taas nga kalidad ug makatarunganon nga presyo. Kung interesado ka sa among mga produkto, palihug kontaka kami. Kinasingkasing namon nga gipangita ang imong kooperasyon.

Kadaghanan sa among mga produkto gi-export sa Europa o Amerika, parehas nga standard ug dili standard nga mga produkto nga magamit. Mahimo kami makahimo sama sa imong drowing o sampol. Ang materyal mahimo nga sukaranan o sumala sa imong espesyal nga hangyo. Kung gipili mo kami, gipili nimo nga masaligan.

ulat sa kalidad sa pruduct

Adunay mga Materyal nga Adunay

1. Ang Stainless Steel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Bronze: C51000, C52100, C54400, ug uban pa
5. Iron: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM sumala sa imong gipangayo
magamit nga mga materyal sa produkto

Pagtambal sa Ibabaw

Annealing, natural canonization, heat treatment, polishing, nickel plating, chrome plating, zinc plating, yellow passivization, gold passivization, satin, Black ibabaw nga gipintalan etc.

Pamaagi sa Pagproseso

Ang pag-machining sa CNC, pagsuntok, pagtuyok, paggaling, pag-drilling, paggiling, pag-broaching, pag-welding ug pagpundok
pagtapos sa produkto

QC & Sertipiko

Ang mga teknisyan nagsusi sa kaugalingon sa paghimo, katapusan nga pagsusi sa wala pa putos sa propesyonal nga inspektor sa Kalidad
ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

Pakete ug Oras sa Pagpanguna

Kadako: Mga drowing
Kahoy nga Kahoy / Sulud ug palyet, o sama sa ipasadya nga mga paghingalan.
Mga sampol nga 15-25day. 30-45day offcial order
Pantalan: pantalan sa Shanghai / Ningbo
mga putos sa produkto