Mga kadena sa harvester

 

Kadena No. pitch Ang diyametro sa rolyo Lapad tali sa sulud nga mga palid Ang diametro sa pin Ang gitas-on sa pin Anggulo sa ngipon Dimensyon sa plate Ang gibag-on sa plato Katapusan nga tibuuk nga kusog Usa ka abtik nga kusog
P d1 max b  1 kanako d2 max L
akong  x
Lc ma  x α h1 h2 H  t / T ma x Q
kanako
Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN / lbf kN
3325-4LB1.35 33 10.1 25.0 7.0 37.00 39.50 90 ° 10 13 38 2.03 19.60/4455 24.0
3325-4LB1.45 33 10.1 25.0 7.0 35.60 37.60 70 ° 10 13 38 1.70 19.60/4455 22.5
3325-3572 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 70 ° 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3325-1E6410 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 90 ° 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3325-3555 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 70 ° 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 22.5
3330-4LB1.45 33 10.1 30.0 7.0 40.30 42.70 60 ° 10 13 43 1.70 19.60/4455 22.5
3330-4LB1.45-01 33 10.1 30.0 7.0 40.30 42.70 70 ° 10 13 38 1.70 19.60/4455 22.5
3340-3572 33 10.1 40.0 7.0 51.80 54.00 70 ° 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3340-1E8570 33 10.1 40.0 7.0 49.20 52.50 90 ° 18 10 38 1.60/1.20 19.60/4455 22.0
3340-3555 33 10.1 40.0 7.0 50.35 52.65 70 ° 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3350-3555 33 10.1 50.0 7.0 60.20 62.50 70 ° 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358-1E8350 33 10.1 58.0 7.0 68.00 72.00 90 ° 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358-1E7070 33 10.1 58.0 7.0 68.00 - 90 ° 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358-6365 33 10.1 58.0 7.0 68.20 70.50 70 ° 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3540-0875 35 10.1 40.0 7.0 50.20 52.50 70 ° 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3540-3572 35 10.1 40.0 7.0 50.20 52.50 70 ° 10 10 35 1.60 19.60/4455 22.5
3550-5080 35 10.1 50.0 7.0 60.20 62.50 70 ° 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3558-4LB1.35 35 13.2 58.0 9.4 70.00 73.20 90 ° 15 18 47 2.03 22.54/5123 27.1

Detalye sa Dali nga Produkto:

  • Kasagaran ug dili standard nga magamit
  • Nga adunay taas nga kalidad ug kompetisyon nga presyo
  • Pagpadala dayon
  • Pag-empake ingon matag hangyo sa kustomer.

Nagsaad kami nga itanyag ang labing kaayo nga presyo pinaagi sa taas nga kalidad sa china! Gidawat usab namon ang espesyal nga han-ay bahin sa mga produkto. Kung interesado ka sa among mga produkto. Palihug ayaw pagduha-duha ipahibalo kanamo. Nalipay kami nga ihatag kanimo ang detalyado nga kasayuran. Nagsaad kami nga ang among mga produkto mahimong luwas ug adunay taas nga kalidad ug makatarunganon nga presyo. Kung interesado ka sa among mga produkto, palihug kontaka kami. Kinasingkasing namon nga gipangita ang imong kooperasyon.

Kadaghanan sa among mga produkto gi-export sa Europa o Amerika, parehas nga standard ug dili standard nga mga produkto nga magamit. Mahimo kami makahimo sama sa imong drowing o sampol. Ang materyal mahimo nga sukaranan o sumala sa imong espesyal nga hangyo. Kung gipili mo kami, gipili nimo nga masaligan.

ulat sa kalidad sa pruduct

Adunay mga Materyal nga Adunay

1. Ang Stainless Steel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Bronze: C51000, C52100, C54400, ug uban pa
5. Iron: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM sumala sa imong gipangayo
magamit nga mga materyal sa produkto

Pagtambal sa Ibabaw

Annealing, natural canonization, heat treatment, polishing, nickel plating, chrome plating, zinc plating, yellow passivization, gold passivization, satin, Black ibabaw nga gipintalan etc.

Pamaagi sa Pagproseso

Ang pag-machining sa CNC, pagsuntok, pagtuyok, paggaling, pag-drilling, paggiling, pag-broaching, pag-welding ug pagpundok
pagtapos sa produkto

QC & Sertipiko

Ang mga teknisyan nagsusi sa kaugalingon sa paghimo, katapusan nga pagsusi sa wala pa putos sa propesyonal nga inspektor sa Kalidad
ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

Pakete ug Oras sa Pagpanguna

Kadako: Mga drowing
Kahoy nga Kahoy / Sulud ug palyet, o sama sa ipasadya nga mga paghingalan.
Mga sampol nga 15-25day. 30-45day offcial order
Pantalan: pantalan sa Shanghai / Ningbo
mga putos sa produkto